我院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试工作已顺利结束,现将拟录取名单向社会公示,拟录取考生须同时符合国家及学校相关规定的其他录取条件。公示期为7个工作日,如考生对复试录取名单有异议,请与我院办公室联系,联系电话:0936-8285830。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 |
1 | 彭 醒 | 107406210070316 | 中共党史党建学 | 80.74 | 1 | 拟录取 |
2 | 杨墨舟 | 107406210070422 | 中共党史党建学 | 73.54 | 2 | 拟录取 |
3 | 田曼玉 | 107406210070320 | 中共党史党建学 | 73.35 | 3 | 拟录取 |
4 | 蒲雪艳 | 107406210070050 | 中共党史党建学 | 72.87 | 4 | 拟录取 |
5 | 张旭东 | 107406210070417 | 中共党史党建学 | 71.41 | 5 | 拟录取 |
6 | 殷 正 | 107406210070258 | 中共党史党建学 | 67.86 | 6 | 拟录取 |
注:1.复试成绩构成=笔试成绩×40%+综合素质面试成绩×40%+外语听力与口语测试成绩×20%。
2.录取排序成绩=[初试成绩(政治成绩+外语成绩+业务课总成绩÷1.5)÷4]×0.7+复试成绩×0.3。
河西学院马克思主义学院
2026年3月30日